<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Nutrição no Endurance e no Trainamento	</title>
	<atom:link href="https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/</link>
	<description>Nutrição para todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 14:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fadiga na corrida: Estratégias e Recovery Completo		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fadiga na corrida: Estratégias e Recovery Completo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 14:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4287#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Portanto, essa condição deve ser tratada com atenção especial. Para entender um pouco mais sobre os tipos de fadiga, recomendo ler este artigo sobre overreaching e overtraining. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Portanto, essa condição deve ser tratada com atenção especial. Para entender um pouco mais sobre os tipos de fadiga, recomendo ler este artigo sobre overreaching e overtraining. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Suplementos para Performance no Endurance: o que funciona?		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suplementos para Performance no Endurance: o que funciona?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 14:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4287#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] treinamento de endurance provoca adaptações nas fibras musculares, aumentando a densidade mitocondrial (mais mitocôndrias, logo: mais energia) e a capilarização, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] treinamento de endurance provoca adaptações nas fibras musculares, aumentando a densidade mitocondrial (mais mitocôndrias, logo: mais energia) e a capilarização, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Macronutrientes na dieta: Como Equilibrar para uma Saúde Ideal		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/#comment-258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macronutrientes na dieta: Como Equilibrar para uma Saúde Ideal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4287#comment-258</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fonte de energia para exercícios de alta intensidade. Durante atividades intensas, como o treinamento de força, o glicogênio muscular é utilizado para fornecer energia aos músculos. Portanto, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fonte de energia para exercícios de alta intensidade. Durante atividades intensas, como o treinamento de força, o glicogênio muscular é utilizado para fornecer energia aos músculos. Portanto, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como Aumentar o Endurance para Ciclistas - Nutrição Avançada		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como Aumentar o Endurance para Ciclistas - Nutrição Avançada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 14:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4287#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] podem ser causados por diversos fatores, como o tipo de exercício, intensidade, estado de treinamento e até o tipo de alimentação consumida. Agitação mecânica no trato gastrointestinal, alterações hormonais e desidratação [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] podem ser causados por diversos fatores, como o tipo de exercício, intensidade, estado de treinamento e até o tipo de alimentação consumida. Agitação mecânica no trato gastrointestinal, alterações hormonais e desidratação [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nutrição para Esportes de Endurance: Estratégias nos Esportes		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/nutricao-treinamento-endurance-dieta/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nutrição para Esportes de Endurance: Estratégias nos Esportes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 00:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4287#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] distribuição ideal de macronutrientes em uma dieta para atletas de resistência pode variar, mas uma proporção comum é de 65-75% de carboidratos, 10-12% de proteínas e 15-20% [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] distribuição ideal de macronutrientes em uma dieta para atletas de resistência pode variar, mas uma proporção comum é de 65-75% de carboidratos, 10-12% de proteínas e 15-20% [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
