<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Quais são os 7 erros nutricionais no Endurance	</title>
	<atom:link href="https://nutrishow.com.br/erros-nutricao-atletas-endurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nutrishow.com.br/erros-nutricao-atletas-endurance/</link>
	<description>Nutrição para todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 15:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dieta para ciclista: O que evitar beber antes do pedal		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/erros-nutricao-atletas-endurance/#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieta para ciclista: O que evitar beber antes do pedal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 15:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4251#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] disso, a desidratação pode causar fadiga precoce, diminuição da capacidade de concentração e até mesmo cãibras musculares. Consequentemente, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] disso, a desidratação pode causar fadiga precoce, diminuição da capacidade de concentração e até mesmo cãibras musculares. Consequentemente, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nutrição Pós-Treino para Recuperação e Recovery Completo		</title>
		<link>https://nutrishow.com.br/erros-nutricao-atletas-endurance/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nutrição Pós-Treino para Recuperação e Recovery Completo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 20:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nutrishow.com.br/?p=4251#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] em pó, como maltodextrina e waxy maize, são frequentemente utilizados para repor os estoques de glicogênio muscular após o exercício. Sua suplementação pode ser interessante caso o atleta tenha 2 sessões de treino no [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] em pó, como maltodextrina e waxy maize, são frequentemente utilizados para repor os estoques de glicogênio muscular após o exercício. Sua suplementação pode ser interessante caso o atleta tenha 2 sessões de treino no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
